Hyundai i20 1.2 84 CV 5p. Comfort (2015 – 2015)

Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Sedan |
Precio :
€12.700
Peugeot 208

Kilometraje: | 93000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€10.990
Subaru Impreza 2.5 WRX STI Sport (2010 – 2010)

Kilometraje: | 65000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€26.990
Volkswagen Polo

Kilometraje: | 91000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Sedan |
Precio :
€11.990
Volkswagen Polo

Kilometraje: | 50000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Dos volúmenes |
Precio :
€14.490
Citroen Berlingo

Kilometraje: | 83000 |
Alimentación: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Furgoneta |
Precio :
€16.490
Citroen Berlingo Talla M BlueHDi 100 Feel

Kilometraje: | 79000 |
Alimentación: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Monovolumen |
Precio :
€16.490
Citroen C3

Kilometraje: | 150000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Sedan |
Precio :
€9.490
Volkswagen Golf

Kilometraje: | 130000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Carrocerìa: | Otro |
Precio :
€14.490
Volkswagen Polo 1.2 TSI DSG 5p. Highline BlueM.Tech

Kilometraje: | 57000 |
Alimentación: | Gasolina |
Cambio: | Automático |
Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€14.990